
1型の保険料はこちら
2型の保険料はこちら
火災保険料全国版1型
神奈川県 横浜市 H構造
火災保険料の見積もりに関して下記内容にて算出しております。
■ 床面積 135m2
■ 発電エコ住宅割引
■ オール電化住宅割引
■ 耐火割引
■ 新築物件
H構造(例:木造、 注1耐火建築物)2010年1月新築
注1建築確認申請書第4面「5.耐火建築物」の欄に「耐火建築物」と記載されている場合。
| 神奈川県 横浜市 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 76,970円 | 10年 | 38,280円 | |
| 20年 | 149,680円 | 20年 | 67,920円 | |
| 35年 | 233,520円 | 35年 | 105,970円 | |
| 東京都 世田谷区 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 77,530円 | 10年 | 38,420円 | |
| 20年 | 150,670円 | 20年 | 68,170円 | |
| 35年 | 235,060円 | 35年 | 106,350円 | |
| 千葉県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 82,260円 | 10年 | 44,120円 | |
| 20年 | 159,070円 | 20年 | 78,290円 | |
| 35年 | 248,160円 | 35年 | 122,150円 | |
| 埼玉県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 81,850円 | 10年 | 43,990円 | |
| 20年 | 158,330円 | 20年 | 78,050円 | |
| 35年 | 247,010円 | 35年 | 121,770円 | |
| 長野県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 79,130円 | 10年 | 37,600円 | |
| 20年 | 153,510円 | 20年 | 66,720円 | |
| 35年 | 239,500円 | 35年 | 104,100円 | |
| 静岡県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 81,940円 | 10年 | 37,600円 | |
| 20年 | 158,490円 | 20年 | 66,720円 | |
| 35年 | 226,830円 | 35年 | 104,100円 | |
| 愛知県 名古屋市 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 81,520円 | 10年 | 37,460円 | |
| 20年 | 157,750円 | 20年 | 66,470円 | |
| 35年 | 225,670円 | 35年 | 103,710円 | |
| 大阪府 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 106,210円 | 10年 | 53,310円 | |
| 20年 | 201,550円 | 20年 | 94,600円 | |
| 35年 | 294,010円 | 35年 | 147,580円 | |
| 福岡県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 140,450円 | 10年 | 52,260円 | |
| 20年 | 262,320円 | 20年 | 92,730円 | |
| 35年 | 388,810円 | 35年 | 144,660円 | |
火災保険料全国版2型
神奈川県 横浜市 H構造
火災保険料の見積もりに関して下記内容にて算出しております。
■ 床面積 135m2
■ 発電エコ住宅割引
■ オール電化住宅割引
■ 耐火割引
■ 新築物件
H構造(例:木造、 注1耐火建築物)2010年1月新築
注1建築確認申請書第4面「5.耐火建築物」の欄に「耐火建築物」と記載されている場合。
| 神奈川県 横浜市 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 96,320円 | 10年 | 38,280円 | |
| 20年 | 170,910円 | 20年 | 67,920円 | |
| 35年 | 266,650円 | 35年 | 105,970円 | |
| 東京都 世田谷区 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 97,020円 | 10年 | 38,420円 | |
| 20年 | 172,150円 | 20年 | 68,170円 | |
| 35年 | 268,580円 | 35年 | 106,350円 | |
| 千葉県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 101,190円 | 10年 | 44,120円 | |
| 20年 | 179,560円 | 20年 | 78,290円 | |
| 35年 | 280,140円 | 35年 | 122,150円 | |
| 埼玉県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 100,780円 | 10年 | 43,990円 | |
| 20年 | 178,820円 | 20年 | 78,050円 | |
| 35年 | 278,980円 | 35年 | 121,770円 | |
| 長野県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 99,760円 | 10年 | 37,600円 | |
| 20年 | 177,010円 | 20年 | 66,720円 | |
| 35年 | 276,160円 | 35年 | 104,100円 | |
| 愛知県 名古屋市 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 103,550円 | 10年 | 37,460円 | |
| 20年 | 183,730円 | 20年 | 66,470円 | |
| 35年 | 286,650円 | 35年 | 103,710円 | |
| 大阪府 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 132,650円 | 10年 | 53,310円 | |
| 20年 | 235,380円 | 20年 | 94,600円 | |
| 35年 | 367,220円 | 35年 | 147,580円 | |
| 福岡県 | ||||
| 火災、落雷、破裂爆発 | 風災・ひょう災・雪災 | 火災、落雷、破裂爆発 | ||
| ■ 建物 2000万円 | ■ 建物 2000万円 | |||
| 保険期間 | 保険料 | 保険期間 | 保険料 | |
| 10年 | 184,550円 | 10年 | 52,260円 | |
| 20年 | 327,460円 | 20年 | 92,730円 | |
| 35年 | 510,880円 | 35年 | 144,660円 | |

資料請求、お見積もり依頼をいただきますと、弊社からお見積もりの詳細情報が届きます。
その後、お近くの代理店をご紹介、ご検討いただく流れになります。
| 九州・沖縄 | 中国・四国 | 近畿 | 北陸・中部 | 関東 | 北海道・東北 |
| 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
岡山 鳥取 広島 島根 山口 香川 徳島 愛媛 高知 |
三重 滋賀 京都 大阪 奈良 兵庫 和歌山 |
新潟 長野 山梨 静岡 富山 石川 福井 岐阜 愛知 |
栃木 群馬 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
当社はAIU保険会社よりMA認定制度,プライムUCA、プラチナエリートを取得したAIUの専属保険代理店です。
MAとはAIUのプロフェッショナル代理店の中でも、厳しい認定基準を満たしたことにより、AIU保険会社よりModel Agency(略=MA)に認定された、特に顧客満足度の高いサービスを提供できるプロフェッショナリズムの優れた代理店です。
私たちは、全国の皆様に安心を購入していただけるよう、日々保険の販売に力を入れております。
生命保険、医療保険、住宅火災保険、工場の火災保険等、様々な保険の無料診断をおこなっておりますのでこの機会に是非、ご検討下さい。
社員一同より








